项目 | Unit | VMC1160 |
Capacity | ||
X轴行程 | mm | 1100 |
Y轴行程 | mm | 600 |
轴升降范围 | mm | 600 |
主轴前端到工作台 | mm | 120-720 |
主轴中心到立柱 | mm | 650 |
引导人员/导轨尺寸 | Leadscrew/Guideway size | |
导螺杆直径 | mm | 40 |
线性导轨宽度 | mm | 45/45/45 |
工作台大小 | Worktable size | |
工作台长度 | mm | 1200 |
工作台宽度 | mm | 600 |
T槽数量宽度*距离 | mm | 5-18*100 |
最大装载能力 | kg | 800 |
主轴 | Spindle | |
主轴速度 | rpm | 10000/Belt |
主轴电机功率 | kw | 11/15 |
主轴扭矩 | Nm | 70 |
主轴锥度 | BT40 | |
给料系统 | Feeding system | |
快速移动速度(X/Y/Z) | m/min | 36/36/30 |
切割速度 | mm/min | 1-10000 |
进给电机功率 | kw | 3/3/3 |
X/Y/Z轴电机扭矩 | Nm | 22/22/22 |
刀具库 | Tool Magazine | |
容量 | pcs | Disc/24 |
最大刀具直径 | mm | 120 |
最大刀具重量 | kg | 8 |
最大刀具长度 | mm | 300 |
刀具更换时间(TT) | 2.33 | |
精确 | Accuracy | |
定位精度 | mm | 0.008 |
重复精度 | mm | 0.005 |
机器尺寸 | Machine dimensions | |
长 | mm | 3300 |
宽度 | mm | 2400 |
身高 | mm | 3000 |
重量 | kg | 6300 |
标配: | Fanuc 0i MF控制器 |
10.4“屏幕 | |
24把刀库 | |
台湾主轴10000rpm | |
台湾三轴直线导轨 | |
台湾滚珠丝杠 | |
气枪+水枪 | |
柜内换热器 | |
刚性攻丝功能 | |
全封闭盖 | |
冷却液系统 | |
润滑 | |
工作灯 | |
三色报警灯 | |
MPG | |
USB+以太网接口 | |
调平垫、螺母和螺栓 | |
选配: | 链式刀库 |
柜内空调 | |
安全门 | |
碎屑冲洗 | |
施耐德电气元件 | |
螺旋式排屑器 | |
链式排屑器 | |
双螺旋排屑器 | |
主轴油冷却器 | |
20 bar CTS | |
30 bar CTS | |
撇油器 | |
直接驱动主轴12000 rpm | |
Reneshaw工具探头TS27R | |
Reneshaw工件测量装置OMP60 | |
第四轴250mm,带尾架 | |
主轴上的齿轮箱 | |
主轴锥度SK40 | |
氮气平衡缸 |