项目 | 单位 | VMC1890 |
X轴行程 | mm | 1800 |
Y轴行程 | mm | 900 |
轴升降范围 | mm | 800 |
主轴前端到工作台 | mm | 150-950 |
主轴中心到立柱 | mm | 965 |
丝杆/导轨尺寸 | ||
导螺杆直径 | mm | 55 |
线性导轨宽度 | mm | 55/55/55 |
工作台大小 | ||
工作台长度 | mm | 2000 |
工作台宽度 | mm | 900 |
T槽数量宽度*距离 | mm | 7-22*120 |
最大装载能力 | kg | 2000 |
主轴 | ||
主轴速度 | rpm | 8000/Belt |
主轴电机功率 | kw | 18.5/22 |
主轴扭矩 | Nm | 143 |
主轴锥度 | BT50 | |
进给系统 | ||
快速移动速度(X/Y/Z) | m/min | 30/30/24 |
切割速度 | mm/min | 1-10000 |
进给电机功率 | kw | 5.5/5.5/5.5 |
X/Y/Z轴电机扭矩 | Nm | 40/40/40 |
刀具库 | ||
容量 | pcs | Disc/24 |
最大刀具直径 | mm | 200 |
最大刀具重量 | kg | 18 |
最大刀具长度 | mm | 300 |
刀具更换时间(TT) | 2.91 | |
精度 | ||
定位精度 | mm | 0.008 |
重复精度 | mm | 0.005 |
机器尺寸 | ||
长 | mm | 4300 |
宽度 | mm | 3100 |
身高 | mm | 3500 |
重量 | kg | 14000 |
标配: | Fanuc 0i MF控制器 |
10.4“屏幕 | |
24把刀库 | |
台湾主轴10000rpm | |
台湾三轴直线导轨 | |
台湾滚珠丝杠 | |
气枪+水枪 | |
柜内换热器 | |
刚性攻丝功能 | |
全封闭盖 | |
冷却液系统 | |
润滑 | |
工作灯 | |
三色报警灯 | |
MPG | |
USB+以太网接口 | |
氮气平衡缸 | |
选配: | 调平垫、螺母和螺栓 |
链式刀库 | |
柜内空调 | |
安全门 | |
碎屑冲洗 | |
施耐德电气元件 | |
螺旋式排屑器 | |
链式排屑器 | |
双螺旋排屑器 | |
主轴油冷却器 | |
20 bar CTS | |
30 bar CTS | |
撇油器 | |
直接驱动主轴12000 rpm | |
探测对刀仪TS27R | |
测量装置OMP60 | |
第四轴250mm,带尾架 | |
主轴上的齿轮箱 | |
主轴锥度SK50 |