我们的数控加工中心涵盖了640, 850, 855, 1160,1370等多种型号,优选KND为标配系统,GSK, Fanuc, Siemens, 三菱,新代等多种系统选配, 标配台湾发格主轴,岗田刀库,台湾线规、丝杠。可满足不同用户的多种需求。
同时,可选装螺旋\链式排屑机,恒旺四轴、五轴等。
欢迎新老客户咨询惠顾
项目 | 单位 | VMC855 |
基础 | ||
X轴行程 | mm | 800 |
Y轴行程 | mm | 550 |
轴升降范围 | mm | 550 |
主轴前端到工作台 | mm | 120-670 |
主轴中心到立柱 | mm | 550 |
丝杠/导轨尺寸 | ||
导螺杆直径 | mm | 40 |
线性导轨宽度 | mm | 35/45/45 |
工作台大小 | ||
工作台长度 | mm | 1000 |
工作台宽度 | mm | 550 |
T槽数量宽度*距离 | mm | 5-18*90 |
最大装载能力 | kg | 600 |
主轴 | ||
主轴速度 | rpm | 10000/Belt |
主轴电机功率 | kw | 7.5/11 |
主轴扭矩 | Nm | 47.7 |
主轴锥度 | BT40 | |
进给系统 | ||
快速移动速度(X/Y/Z) | m/min | 36/36/36 |
切割速度 | mm/min | 1-10000 |
进给电机功率 | kw | 2.0/2.0/3.0 |
X/Y/Z轴电机扭矩 | Nm | 12/12/22 |
刀具库 | ||
容量 | pcs | Disc/24 |
最大刀具直径 | mm | 120 |
最大刀具重量 | kg | 8 |
最大刀具长度 | mm | 300 |
刀具更换时间(TT) | 2.33 | |
精度 | ||
定位精度 | mm | 0.008 |
重复精度 | mm | 0.005 |
机器尺寸 | ||
长 | mm | 3000 |
宽度 | mm | 2300 |
身高 | mm | 2900 |
重量 | kg | 5400 |
标配: | Fanuc 0i MF控制器 |
10.4“屏幕 | |
24把刀库 | |
台湾主轴10000rpm | |
台湾三轴直线导轨 | |
台湾滚珠丝杠 | |
气枪+水枪 | |
机柜中的热交换器 | |
刚性攻丝功能 | |
全封闭盖 | |
冷却液系统 | |
润滑 | |
工作灯 | |
三色报警灯 | |
MPG | |
USB+以太网接口 | |
调平垫、螺母和螺栓 | |
选配: | 链式刀库 |
柜内空调 | |
安全门 | |
碎屑冲洗 | |
施耐德电气元件 | |
螺旋式排屑器 | |
链式排屑器 | |
双螺旋排屑器 | |
主轴油冷却器 | |
20 bar CTS | |
30 bar CTS | |
撇油器 | |
直接驱动主轴12000 rpm | |
Reneshaw工具探头TS27R | |
Reneshaw工件测量装置OMP60 | |
第四轴250mm,带尾架 | |
主轴上的齿轮箱 | |
主轴锥度SK40 | |
氮气平衡缸 |